来源:互联网 | 作者:66游戏 | 时间:2022-02-18 | 标签:火焰纹章紋章之迷
火焰纹章紋章之迷暗英雄战争篇敌方增援部队有哪些?下面66小编就为大家带来火焰纹章紋章之迷暗英雄战争篇的敌方增援部队介绍,喜欢的小伙伴们赶快来看看吧!
火焰纹章紋章之迷暗英雄战争篇的敌方增援部队介绍
章数 | 部队名称 | 等级 | 装备武器 | 持续回合 | 数量 | 出现率 | 出现条件 | 打倒BOSS后 | 出现地点 |
1 | 盗贼 | 3 | 钢剑 | 5 | 1 | 100% | 1回合后 | 停止 | 山洞里 |
3 | S骑士 | 4 | 铁枪 | 5 | 1 | 50% | 2回合后 | 停止 | 右上方村子左边的休息处 |
S骑士 | 4 | 铁枪 | 5 | 2 | 50% | 4回合后 | 停止 | 右上方村子下面休息处、上面附近休息处 | |
4 | 猎手 | 5 | 钢弓 | 10 | 1 | 70% | 4回合后 | 停止 | 左边3个休息处中间那个 |
海贼 | 5 | 投斧 | 10 | 3 | 70% | 4回合后 | 停止 | 右上的休息处、左边3个休息处两端 | |
5 | 盗贼 | 5 | 钢剑 | 3 | 1 | 50% | 13回合后 | 停止 | 城左边的森林 |
6 | 士兵 | 5 | 钢枪 | 5 | 1 | 50% | 3回合后 | 停止 | 城门左边 |
士兵 | 5 | 投枪 | 5 | 1 | 50% | 3回合后 | 停止 | 城门左边 | |
弓箭手 | 5 | 钢弓 | 5 | 1 | 50% | 3回合后 | 停止 | 城门前面 | |
A骑士 | 5 | 钢枪 | 5 | 1 | 50% | 3回合后 | 停止 | 城门右边 | |
7 | 魔道士 | 5 | 烈焰之书 | 5 | 1 | 100% | 3回合后 | 停止 | 桥下面的休息处 |
A骑士 | 1 | 钢枪 | 5 | 3 | 100% | 3回合后 | 停止 | 左上方的休息处 | |
火龙 | 1 | 火の吐息 | 1 | 1 | 100% | 接近制压处 | 停止 | 山洞里 | |
8 | 魔道士 | 5 | 烈焰之书 | 5 | 1 | 100% | 3回合后 | 停止 | 桥下面的休息处 |
A骑士 | 1 | 钢枪 | 5 | 3 | 100% | 3回合后 | 停止 | 左下方的休息处 | |
将军 | 1 | 银枪 | 1 | 4 | 100% | 6回合后 | 停止 | 右上方 | |
9 | アストリア | 5 | メリクルソード | 1 | 1 | 100% | 7回合后 | 停止 | 最下面的左边 |
勇者 | 1 | 银剑 | 1 | 4 | 100% | 7回合后 | 停止 | 最下面的左边 | |
狙击手 | 1 | 银弓 | 1 | 3 | 100% | 7回合后 | 停止 | 最下面の左边 | |
10 | 盗贼 | 1 | 铁剑 シルバーカード | 1 | 1 | 100% | 10回合后 | 停止 | 右边宝箱向右一格,墙壁的外沿 |
12 | 蛮族 | 5 | 恶魔斧蛮族 | 8 | 1 | 60% | 接近制压处 | 停止 | 右下方3个休息处的左端 |
蛮族 | 5 | 恶魔斧 | 6 | 1 | 50% | 接近制压处 | 停止 | 右下方3个休息处的右端 | |
火龙 | 1 | 火の吐息 | 4 | 1 | 50% | 接近制压处 | 停止 | 右下方3个休息处的中间 | |
13 | 冰龙 | 1 | 冰の吐息 | 5 | 1 | 30% | 3回合后 | 停止 | 左上方的休息处 |
15 | 盗贼 | 7 | 铁剑 | 5 | 2 | 100% | 接近制压处 | 停止 | 中间的2个休息处 |
S骑士 | 5 | 钢枪 | 10 | 1 | 100% | 接近制压处 | 停止 | 左上方4个休息处的左端 | |
弓骑兵 | 1 | 钢弓 | 10 | 1 | 100% | 接近制压处 | 停止 | 左上方4个休息处的左数第2个 | |
魔道士 | 5 | 烈焰之书 | 10 | 1 | 100% | 接近制压处 | 停止 | 左上方4个休息处的左数第3个 | |
S骑士 | 5 | 投枪 | 10 | 1 | 100% | 接近制压处 | 停止 | 左上方4个休息处的右端 | |
18 | 盗贼 | 1 | 铁剑 | 10 | 1 | 100% | 1回合后 | 停止 | 山洞里 |
D骑士 | 10 | 银枪 | 1 | 8 | 100% | 访问村子后 | 停止 | 右上方的山顶附近 | |
19 | 圣骑士 | 10 | 银枪 | 3 | 2 | 100% | 接近制压处 | 停止 | 城北面西北方休息处、城西面西南方休息处 |
圣骑士 | 10 | 投枪 | 3 | 2 | 100% | 接近制压处 | 停止 | 城北面东北方休息处、城东面东南方休息处 | |
圣骑士 | 10 | 骑士杀手 | 3 | 2 | 100% | 接近制压处 | 停止 | 城南面西南方休息处、城西面西北方休息处 | |
魔道士 | 10 | 火山之书 | 3 | 2 | 100% | 接近制压处 | 停止 | 城南面东南方休息处、城东面东北方休息处 | |
20 | 勇者 | 10 | 银剑 | 5 | 2 | 100% | 接近制压处 | 继续 | 东南面屋子两端 |
狙击手 | 10 | 银弓 | 5 | 1 | 100% | 接近制压处 | 继续 | 水池的北面 | |
魔道士 | 10 | 火山之书 | 5 | 1 | 100% | 接近制压处 | 继续 | 水池的南面 | |
终章1 | 盗贼 | 10 | 恶魔剑 | 10 | 1 | 50% | 1回合后 | 继续 | 山洞里 |
飞龙 | 1 | 火の吐息 | 30 | 4 | 30% | 12回合后 | 继续 | 中间下边的山的山顶 | |
终章2-1 | 魔龙 | 1 | 火の吐息 | 10 | 4 | 50% | 12回合后 | 停止 | 上面屋子两边的通道、下面两个宝箱附近 |
终章2-2 | 魔龙 | 1 | 火の吐息 | 10 | 4 | 100% | 12回合后 | 停止 | 延伸到两边的通路 |
蛮族 | 20 | 恶魔斧 | 10 | 4 | 100% | 12回合后 | 停止 | 最下方的两端 | |
终章2-3 | 地龙 | 1 | 暗の吐息 | 30 | 5 | 70% | 2回合后 | 继续 | 祭坛的格子,不能走进去 |
以上就是小编带来的全部内容了,希望对大家有所帮助,更多游戏攻略讯息,敬请关注66game.cn!
48 HOURS HOT INFORMATION